日本進口/PEEK/平頭小螺絲
連続使用溫度 | 260°C/500°F |
---|---|
燃焼性 | UL94 V- 0 |
M | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |
D | 4 | 5 | 5.2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
L(mm) | 4 | 100 | 100 | 100 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
5 | 100 | 100 | ─ | 100 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ─ | ─ | ─ | |
8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ─ | ─ | |
10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ─ | |
12 | ─ | 100 | ─ | 100 | 100 | 100 | 100 | ─ | |
15 | ─ | ─ | ─ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
16 | ─ | ─ | ─ | 100 | 100 | ─ | ─ | ─ | |
20 | ─ | ─ | ─ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
25 | ─ | ─ | ─ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
30 | ─ | ─ | ─ | ─ | 100 | 100 | 100 | 100 |
M | |
---|---|
ピッチ | |
D | |
L(mm) | 4 |
5 | |
6 | |
8 | |
10 | |
12 | |
15 | |
16 | |
20 | |
25 | |
30 |
販売単位 Quantity
単位/Unit | M1.7 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 |
---|---|---|---|---|---|---|
N ? m | 0.038 | 0.071 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.47 |
単位/Unit | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
N ? m | 0.96 | 1.64 | 3.68 | 7.90 | 13.64 | - |
単位/Unit | M1.7 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 81 | 165 | 264 | 291 | 405 | 738 |
単位/Unit | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
N | 1234 | 1749 | 3261 | 5256 | 7650 | - |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060