AMANO安滿能/大風量除霧器/霧收集器MS系列
兼容大風量,對應處理風量高達400m 3 /min。集中式管道系統的理想選擇
獨特的旋流分離部分安裝在過濾器的前面
通過在過濾器之前分離 50% 以上的吸入霧氣,可以降低過濾器負載
模型 | MS-100 | MS-150 | MS-200 | |
---|---|---|---|---|
*大風量(m3 / min) | 100 | 150 | 200 | |
初級過濾器 | 尺寸 寬×高(毫米) | 500×666 | 800×1000 | |
數字(公式) | 16 | 20 | 24 | |
材料 | 海綿+特種纖維 | |||
二次過濾器 | 尺寸 寬×高×深(毫米) | 610×610×290 | 610×760×290 | |
數量(件) | 四 | 6 | ||
材料 | 玻璃纖維 | |||
吸力目標 | 水溶性霧劑/油基霧劑 | |||
*大入口濃度(mg/m 3) | ~20 | |||
吸入直徑(毫米) | Φ380 | Φ470 | Φ550 | |
尺寸 寬×深×高(毫米) | 3225×1500×1590 | 3585×1870×1590 | 4540×1700×2250 | |
質量(公斤) | 1,200 | 1,600 | 2,200 | |
引流 | 11/2英寸插座(類型) | 四 | ||
出口 | 2寸插座(類型) | 1 | ||
油漆顏色 | 日興F35-85A |
模型 | MS-250 | MS-350 | MS-400 | |
---|---|---|---|---|
*大風量(m3 / min) | 250 | 350 | 400 | |
初級過濾器 | 尺寸 寬×高(毫米) | 800×1000 | ||
數字(公式) | 32 | 40 | 40 | |
材料 | 海綿+特種纖維 | |||
二次過濾器 | 尺寸 寬×高×深(毫米) | 610×610×290 | 610×760×290 | |
數量(件) | 9 | 12 | ||
材料 | 玻璃纖維 | |||
吸力目標 | 水溶性霧劑/油基霧劑 | |||
*大入口濃度(mg/m 3) | ~20 | |||
吸入直徑(毫米) | Φ610 | Φ720 | Φ770 | |
尺寸 寬×深×高(毫米) | 4680×2050×2250 | 5245×2560×2250 | 5335×2600×2700 | |
質量(公斤) | 2,400 | 2,900 | 3,500 人 | |
引流 | 11/2英寸插座(類型) | 四 | ||
出口 | 2寸插座(類型) | 1 | ||
油漆顏色 | 日興F35-85A |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060