WATTY/氮化鋁加熱器□25㎜図面
電圧(V) | 電力(W) | 電力密度(W/?) | 抵抗値 (Ω) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
□5 | 12 | 9 | 36 | 16 | |
□12 | 100 | 45 | 30 | 222 | |
200 | 100 | 70 | 400 | ||
□9×34 | 100 | 70 | 23 | 143 | |
200 | 70 | 23 | 571 | ||
□20 | 100 | 100 | 25 | 100 | |
200 | 100 | 25 | 400 | ||
□25 | 100 | 150 | 24 | 67 | |
200 | 600 | 96 | 67 | 100V 共通 | |
□40 | 100 | 200 | 12.5 | 50 | |
200 | 800 | 50 | 50 | 100V 共通 | |
□50 | 100 | 400 | 16 | 25 | |
200 | 1600 | 64 | 25 |
100V 共通 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060