「型式」の見方
羽根車の種類
型式 ( → 型式の見方 ) | SB-201HT | |
---|---|---|
羽根車 ( → 羽根車の種類 ) | ターボ | |
吐出口寸法 (mm) | φ49 | |
吸込口寸法 (mm) | φ63 | |
相 | 単相 | |
出力 (kW) | 0.04 | |
標準電圧 (V) | 100 | |
50Hz | 電流 (A) | 0.7 |
*大風量 (m3/min) | 2.2 | |
*大靜圧 (kPa) | 0.47 | |
60Hz | 電流 (A) | 0.7 |
*大風量 (m3/min) | 2.6 | |
*大靜圧 (kPa) | 0.66 | |
質量 (kg) | 3 | |
*高吸気溫度 (℃) | 200 | |
軸受呼び番號 | 羽根車側 | 6201ZZC3 |
反羽根車側 | 6200ZZC3 | |
材質 | ケーシング | SPCC |
羽根車 | ADC12 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060