拡大図はこちら
排気速度 | L/min | 100 | ||
---|---|---|---|---|
到達圧力 | G.B.弁閉 | Pa | 9.3 | |
G.B.弁開 | - | |||
電動機出力 | W | 250/1φ | ||
300/3φ | ||||
電圧 | V | 1φ100V | ||
3φ200V | ||||
回転數 | min-1 | 600 | ||
油量 | L | 1.5 | ||
寸法 | W | 230 | ||
mm | D | 249 | ||
H | 550 | |||
吸気口徑 | mm | 23 | ||
質量 | kg | 22 | ||
オイルミストトラップ (オプション) |
標準型 | OMT-D-100 | ||
インライン型 | OMT-C-100 |
※到達圧力の測定はマクラウドゲージによります。
※電動機の詳細はこちら
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060