拡大図はこちら
排気速度 | L/min | 500 | ||
---|---|---|---|---|
到達圧力 | G.B.弁閉 | Pa | 6.7×10-1 | |
G.B.弁開 | 6.7 | |||
電動機出力 | W | 750 | ||
電圧 | V | 1φ100V | ||
1φ/3φ200V | ||||
回転數 | min-1 | 600 | ||
油量 | L | 4.0 | ||
寸法 | W | 304 | ||
mm | D | 410 | ||
H | 715 | |||
吸気口徑 | mm | 30 | ||
質量 | kg | 60 | ||
オイルミストトラップ (オプション) |
標準型 | CT-D-600 | ||
インライン型 | CT-C-650 |
※到達圧力の測定はピラニゲージによります。
※電動機の詳細はこちら
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060