URYU瓜生油脈沖氣動(dòng)扳手ALPHA-180 產(chǎn)品說明;
汽車工業(yè),摩托車行業(yè),電子及電器制造業(yè)、造船工業(yè),運(yùn)輸及機(jī)械工業(yè),精密機(jī)械,食品?纖維工業(yè),化學(xué)品工業(yè),鋼鐵業(yè),一般機(jī)械,電器機(jī)械,陶瓷器,等制造業(yè),礦業(yè),建筑業(yè),電力,運(yùn)輸,其他。
URYU瓜生油脈沖氣動(dòng)扳手ALPHA-180 產(chǎn)品參數(shù);
型式 | 能力 | 轉(zhuǎn)矩范圍 | 空轉(zhuǎn)速度 | 全長 | 重量 | 由軸心 | 方頭或 | 噪 | |||||||||||
(公稱螺 | 0.5MPa | 0.6MPa | (約) | (無套筒或 | (無套筒或 | 至側(cè)面 | 六角頭 | 平均耗氣量 | 聲 | ||||||||||
栓直徑) | 刀頭)(約) | 刀頭)(約) | 尺寸 | 級 | |||||||||||||||
mm | in | Nm | ft-lbs | Nm | ft-lbs | 0.5MPa | 0.6MPa | mm | in | kg | lb | mm | in | mm | in | m^3/min | ft^3/min | dB(A) | |
ALPHA-100 | 12 | 1-2 | 72-120 | 52.8-88.2 | 80-130 | 58.5-95.4 | 4500 | 4700 | 189 | 77/16 | 2.16 | 4 | 33.5 | 15/16 | 12.7 | 1-2 | 0.6 | 21.1 | 82 |
ALPHA-130 | 14 | 9-16 | 90-145 | 65.8-106.3 | 100-160 | 73.0-117.8 | 3250 | 2400 | 209 | 815/64 | 2.65 | 5.8 | 36 | 113/32 | 12.7 | 1-2 | 0.65 | 22.9 | 82 |
ALPHA-140 | 16 | 5-8 | 135-210 | 99.0-154.7 | 150-230 | 109.9-169.2 | 2900 | 3100 | 226 | 857/64 | 3.35 | 7.4 | 40 | 137/64 | 19 | 3-4 | 0.7 | 24.7 | 84 |
ALPHA-160 | 18 | 45/64 | 140-220 | 103.4-162.3 | 160-270 | 117.9-198.5 | 3500 | 3700 | 245 | 941/64 | 3.8 | 8.4 | 40 | 137/64 | 19 | 3-4 | 0.9 | 31.8 | 84 |
ALPHA-180 | 18-20 | 45/64-25/32 | 250-320 | 183.8-235.3 | 270-350 | 198.5-257.4 | 3300 | 3500 | 250 | 927/64 | 4.7 | 10.3 | 42 | 121/32 | 19 | 3-4 | 0.95 | 33.6 | 84 |
ALPHA-T62Ml | 6-8 | 1/4-5/16 | 20-30 | 14.4-21.6 | 20-30 | 14.4-21.6 | 6600 | 7000 | 217 | 835/64 | 1.25 | 2.8 | 22.5 | 57/64 | 9.5 | 3-8 | 0.4 | 14.1 | 78 |
ALPHA-T62DMl | 6-8 | 1/4-5/16 | 15-25 | 11.1-18.4 | 15-25 | 11.1-18.4 | 6600 | 7000 | 222 | 81/32 | 1.25 | 2.8 | 22.5 | 57/64 | 6.35 | 1-4 | 0.4 | 14.1 | 78 |
ALPHA-T130 | 14 | 9-16 | 110-160 | 81.0-117.8 | 110-160 | 81.0-117.8 | 3400 | 3500 | 230 | 91/16 | 2.8 | 6.2 | 36 | 127/64 | 12.7 | 1-2 | 0.9 | 31.7 | 82 |
AlPHA-T140 | 16 | 5-8 | 140-210 | 102.7-154.7 | 140-210 | 102.7-154.7 | 2900 | 3100 | 246 | 911/16 | 3.5 | 7.7 | 40 | 137/64 | 19 | 3-4 | 1 | 35.3 | 84 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.hubeiqingpingyue.cn