ARIMITSU有光工業_FB-5×3PC_逆變器清洗機/經典好貨推薦
ARIMITSU有光工業_FB-5×3PC_逆變器清洗機/經典好貨推薦
ARIMITSU有光工業_FB-5×3PC_逆變器清洗機/經典好貨推薦
ARIMITSU有光工業_FB-5×3PC_逆變器清洗機/經典好貨推薦
ARIMITSU有光工業_FB-5×3PC_逆變器清洗機/經典好貨推薦
ARIMITSU有光工業_FB-5×3PC_逆變器清洗機/經典好貨推薦
インバータ洗浄機(定置配管用洗浄機) タンク無しタイプ
●特長
集中配管システムで洗浄時の準備が不要。 いつでも洗浄したい時は素早い洗浄が可能です?!∈ˉē停姎荽?水道代?メンテナンス管理費)洗浄機で 効率良いシステム。
型式 | 単位 | FB-7PC3 | FB-10PC3 | FB-15PC3 | ||
圧力 | MPa(kgf/c㎡) | 4.9(50) | 4.9(50) | 4.9(50) | ||
吐水量 | L/min | 54.0 | 70.8 | 106.8 | ||
寸法(L×W×H) | mm | 1000×705×1160 | 1215×740×1160 | 1215×740×1160 | ||
質量 | kg | 約300 | 約300 | 約380 | ||
電源 | V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | ||
出力 | kW(PS) | 5.5(7.5) | 7.5(10) | 11(15) | ||
タンク | - | - | - |
型式 | 単位 | FB-5×3PC | FB-7×3PC | FB-10×3PC | ||
圧力 | MPa(kgf/c㎡) | 4.9(50) | 4.9(50) | 4.9(50) | ||
吐水量 | L/min | 91.0 | 129.0 | 148.0 | ||
寸法(L×W×H) | mm | 1180×685×1475 | 1700×815×1525 | 1700×815×1525 | ||
質量 | kg | 約320 | 約400 | 約430 | ||
電源 | V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | ||
出力 | kW(PS) | 3.7×3臺 | 5.5×3臺 | 7.5×3臺 | ||
タンク | - | - | - |
國內免費咨詢專線:4008-933-365
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060